Kirchhellener Classics 2018
Turnierergebnisse und Videos
- Bottrop-Kirchhellen
rimondo filmt das Reitturnier in Bottrop-Kirchhellen (26.05. - 03.06.2018). Die Videos und Ergebnisse kannst du dir hier ansehen.
Samstag (26.05.2018)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | ||||
09:45 | 2/1 | ||||
11:00 | 2/2 | ||||
13:15 | 5/1 | ||||
14:30 | 5/2.1 | ||||
14:30 | 5/2.2 | ||||
16:45 | 3 | ||||
18:00 | 18 |
Springprüfung Kl. A** mit Kostüm
Einzelwertung |
|||
18:00 | 19 |
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Sonntag (27.05.2018)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 9/1 | ||||
09:30 | 9/2 | ||||
11:45 | 10/1 | ||||
13:45 | 10/2 | ||||
16:45 | 25 |
Donnerstag (31.05.2018)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 20/1 | ||||
10:30 | 20/2 | ||||
11:45 | 17 | ||||
13:00 | 21/1 | ||||
14:00 | 21/2 | ||||
16:00 | 22 |
Springprüfung Kl. L
Qualifikation Regio Masters 2018 |
Freitag (01.06.2018)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 4/1 | ||||
09:45 | 4/2 | ||||
11:20 | 6 | ||||
13:30 | 7 |
Springpferdeprüfung Kl. M
Qualifikation Bundeschampionat für 5j. Springpferde |
|||
15:30 | 8 |
Springpferdeprüfung Kl. M
Qualifikation Bundeschampionat 6j. Springpferde |
|||
18:00 | 12/1 |
Samstag (02.06.2018)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 12/2 | ||||
09:15 | 12/3 | ||||
12:15 | 26 | ||||
14:00 | 14 | ||||
17:00 | 24/1 | ||||
17:00 | 24/2 | ||||
17:30 | 15 |
Sonntag (03.06.2018)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 11/1 | ||||
09:30 | 11/2 | ||||
11:30 | 13 | ||||
14:30 | 23 | ||||
15:30 | 16 |
Vom 26.05. - 03.06.2018 sind Reiter und Pferd in Bottrop-Kirchhellen beim Reitturnier zu Gast. rimondo begleitet das Turnier mit der Kamera. Sieh dir hier die Ergebnisse und Videos an und erfahre mehr über die Pferde und Reiter des Reitturniers.
Kirchhellener Classics 2018
-"Große Preis von Kirchhellen" mit 10.000,-€ dotiert, Springprüfung der Kl. S*** mit Stechen
- Qualifikation zu den DKB-Bundeschampionaten für 5- und 6-jährige Springpferde
- Station der Regio Masters Serie
- Qualifikationsprüfungen für die westfälischen und deutschen Meisterschaften der Junioren und Jungen Reiter
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 388 | höchstes Niveau Springen | SPR S*** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 831 | höchstes Niveau Dressur | WBO-DR |
Anzahl Starts | 1486 |