Bundeschampionate 2019 - Qualifikationen
Qualifikationstermine, Qualifikationsergebnisse, Videos
Hier findest du alle Qualifikationstermine zu den Bundeschampionaten 2019. Die Ergebnisse werden nach dem jeweiligen Turnier ergänzt, so dass du immer up-to-date bist.
Hier findest du alle Qualifikationstermine zu den Bundeschampionaten 2019. Die Ergebnisse werden nach dem jeweiligen Turnier ergänzt, so dass du immer up-to-date bist.
Vielleicht intessieren dich auch die Ergebnisse des Turniers und die Bundeschampions aus 2018? Dann schau mal hier:
Bundeschampionate 2019 Bundeschampions 2018
Qualifizierte zum Bundeschampionat 2019
Hier findest du außerdem die Longlist der 6-jährigen Springpferde, denen die M-Platzierung zur endgültigen Qualifikation fehlt.
Die komplette Übersicht mit allen qualifizierten Pferden und Ponys findest du auch nochmal hier.
Termine Springpferde Termine Springponys Termine Dressurpferde Termine Dressurponys
Qualifikationstermine zu den DKB-Bundeschampionaten 2019
DRESSURPFERDE |
|||
April
|
|||
26.04.2019 | RC St. Georg zu Bremen / Bremen | Hannover / Bremen | |
Mai |
|||
03. - 05.05.2019 | Altenkirchen | Rheinland-Pfalz | |
05.05.2019 | Wipperfürth-Kreuzberg | Rheinland | |
08. - 12.05.2019 | Bielefeld | Westfalen | |
15.05.2019 | Hengststation Hell, Equestrian Sport-Club | Hamburg | |
16. - 19.05.2019 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | |
16. - 19.05.2019 | Hofgut Petersau | Rheinland-Pfalz | |
17. - 19.05.2019 | Haftenkamp | Weser-Ems | |
23. - 26.05.2019 | Ladenburg | Baden-Württemberg | |
24. - 26.05.2019 | Ansbach | Bayern | |
24. - 26.05.2019 | Redefin | Mecklenburg-Vorpommern | |
25. - 26.05.2019 | Saarburg | Rheinland-Pfalz | |
30.05. - 02.06.2019 | Hamm-Rhynern | Westfalen | |
31.05. - 02.06.2019 | Prietzen | Berlin-Brandenburg | |
31.05. - 02.06.2019 | RV Bülkau / Bülkau | Hannover / Bremen | |
31.05. - 02.06.2019 | Riedstadt-Wolfskehlen | Hessen | |
Juni |
|||
02.06.2019 | Neuss-Grefrath | Rheinland | |
07. - 10.06.2019 | Aulendorf | Baden-Württemberg | |
11. - 16.06.2019 | Hagen a. T. W. | Weser-Ems | |
13. - 16.06.2019 | Babenhausen | Bayern | |
14. - 16.06.2019 | Schönhausen | Sachsen-Anhalt | |
19. - 23.06.2019 | Werder-Bonhomme | Berlin-Brandenburg | |
19. - 23.06.2019 | Cloppenburg | Weser-Ems | |
27. - 30.06.2019 | Brunnthal | Bayern | |
27. - 30.06.2019 | RFV Isernhagen / Isernhagen | Hannover / Bremen | |
28. - 29.06.2019 | Kronberg | Hessen | |
30.06.2019 | Dinslaken-Hiesfeld | Rheinland | |
30.06.2019 | Mönchengladbach-Niershof | Rheinland | |
Juli |
|||
04. - 07.07.2019 | Burgstädt | Sachsen | |
04. - 07.07.2019 | Steinhagen | Westfalen | |
05. - 07.07.2019 | Tübingen | Baden-Württemberg | |
07.07.2019 | Langenfeld / RM | Rheinland | |
10. - 14.07.2019 | Redefin | Mecklenburg-Vorpommern | |
11. - 14.07.2019 | Ingolstadt-Hagau | Bayern | |
11. - 14.07.2019 | RV Hof Bettenrode / Bettenrode | Hannover / Bremen | |
11. - 14.07.2019 | Prussendorf | Sachsen-Anhalt | |
18. - 21.07.2019 | Neustadt / Dosse | Berlin-Brandenburg | |
18. - 21.07.2019 | Freudenberg | Westfalen | |
23. - 27.07.2019 | Münster-Handorf (Westfalen-Woche) | Westfalen | |
23. - 28.07.2019 | Rastede | Weser-Ems | |
24. - 28.07.2019 | Neu-Anspach | Hessen | |
25. - 28.07.2019 | Nördlingen | Bayern | |
August |
|||
04.08.2019 | Nettetal-Lobberich | Rheinland | |
07. - 11.08.2019 | Verdener Turniergesellschaft / Verden | Hannover / Bremen | |
08. - 11.08.2019 | Greven-Bockholt (Westf. Meisterschaften) | Westfalen | |
SPRINGPFERDE |
|
||
April |
|||
10. - 24.04.2019 | RV Der Montagsclub / Luhmühlen | Hannover / Bremen | |
Mai |
|||
01. - 05.05.2019 | Oberpiebing | Bayern | |
07. - 12.05.2019 | Unna-Massen | Westfalen | |
09. - 12.05.2019 | Schwanebeck | Berlin-Brandenburg | |
17. - 19.05.2019 | Halle-Seeben | Sachsen-Anhalt | |
17. - 19.05.2019 | Ostenfelde-Vornholz | Westfalen | |
29.05.2019 | Bornheim-Widdig | Rheinland | |
30.05. - 02.06.2019 | RV Echem-Scharnebeck | Hannover / Bremen | |
30.05. - 02.06.2019 | Kirchhellen, Reitanlage Dieckmann | Westfalen | |
30.05. - 05.06.2019 | Rulle | Weser-Ems | |
Juni |
|||
06. - 10.06.2019 | Forst | Baden-Württemberg | |
6. - 10.06.2019 | Zeiskam | Rheinland-Pfalz | |
07. - 09.06.2019 | Sielow | Berlin-Brandenburg | |
07. - 09.06.2019 | RFV Ströhen / Ströhen | Hannover / Bremen | |
08. - 10.06.2019 | Horka | Sachsen | |
08. - 10.06.2019 | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern | |
11. - 16.06.2019 | Hagen am T.W. | Weser-Ems | |
12. - 16.06.2019 | Kreuth | Bayern | |
14. - 16.06.2019 | RV Sottrum / Sottrum | Hannover / Bremen | |
19. - 23.06.2019 | Cloppenburg | Weser-Ems | |
20. - 23.06.2019 | Ichenheim | Baden-Württemberg | |
20. - 23.06.2019 | Viernheim | Hessen | |
20. - 23.06.2019 | Südlohn-Oeding | Westfalen | |
21. - 23.06.2019 | Grabow-Blumenthal | Berlin-Brandenburg | |
23.06.2019 | Rommerskirchen | Rheinland | |
26.06.2019 | Neu Benthen | Mecklenburg-Vorpommern | |
26. - 30.06.2019 | Werder-Bonhomme | Berlin-Brandenburg | |
26. - 30.06.2019 | Höven | Weser-Ems | |
27. - 30.06.2019 | PSV Friedrichshulde | Hamburg | |
27. - 30.06.2019 | Riedstadt-Wolfskehlen | Hessen | |
28. - 30.06 2019 | Kalenborn | Rheinland-Pfalz | |
30.06.2019 | Dinslaken-Hiesfeld | Rheinland | |
Juli |
|||
04. - 07.07.2019 | Burgstädt | Sachsen | |
05. - 07.07.2019 |
Tübingen | Baden-Württemberg | |
07.07.2019 | Langenfeld RM | Rheinland | |
10. - 14.07.2019 | Redefin | Mecklenburg-Vorpommern | |
10. - 14.07.2019 | Haren | Weser-Ems | |
11. - 14.07.2019 | Ingolstadt- Hagau | Bayern | |
11. - 14.07.2019 | Prussendorf | Sachsen-Anhalt | |
11. - 14.07.2019 | Vlotho-Exter | Westfalen | |
18. - 21.07.2019 | Neustadt / Dosse | Berlin-Brandenburg | |
23. - 30.07.2019 | Münster-Handorf (Westfalen-Woche) | Westfalen | |
25. - 28.07.2019 | Nördlingen | Bayern | |
August |
|||
01. - 04.08.2019 | Bielefeld-Brake | Westfalen | |
02. - 04.08.2019 | Groß Zimmern | Hessen | |
04.08.2019 | Nettetal-Lobberich | Rheinland | |
08. - 11.08.2018 | Greven-Bockholt (Westf. Meisterschaft) | Westfalen | |
DRESSURPONYS |
|
||
April
|
|
|
|
26. - 28.04.2019 | Olfen-Vinnum | Westfalen | |
Mai |
|||
01.05.2019 | RV Sittensen u. U. / Sittensen | Hannover / Bremen | |
03.05.2019 | Gut Tangstedt | Hamburg | |
17. - 19.05.2019 | Haftenkamp | Weser-Ems | |
30.05. - 02.06.2019 | RG Schimmelhof / Bremen | Hannover / Bremen | |
30.05. - 02.06.2019 | Hille | Westfalen | |
Juni |
|||
03. - 05.06.2019 | Altbarnim | Berlin-Brandenburg | |
08. - 10.06.2019 | Horka | Sachsen | |
14. - 16.06.2019 | Lengenfeld | Sachsen | |
14. - 16.06.2019 | Schönhausen | Sachsen-Anhalt | |
14. - 16.06.2019 | Billerbeck | Westfalen | |
19. - 23.06.2019 | Cloppenburg | Weser-Ems | |
30.06.2019 | Dinslaken-Hiesfeld | Rheinland | |
30.06.2019 | Mönchengladbach-Niershof | Rheinland | |
Juli |
|||
07.07.2019 | Langenfeld RM | Rheinland | |
05. - 07.07.2019 | Schönwalde-Glien | Berlin-Brandenburg | |
10. - 14.07.2019 | Redefin | Mecklenburg-Vorpommern | |
11. - 14-07.2019 | Prussendorf | Sachsen-Anhalt | |
17. - 21.07.2019 | PSV Hannover / HA. LT – Verden 2019 | Hannover / Bremen | |
23. - 28.07.2019 | Rastede | Weser-Ems | |
23. - 30.07.2019 | Münster-Handorf (Westfalen-Woche) | Westfalen | |
SPRINGPONYS |
|
||
April |
|
|
|
26. - 28.04.2019 | Olfen-Vinnum | Westfalen | |
Mai |
|||
01.05.2019 | RV Sittensen u. U. / Sittensen | Hannover / Bremen | |
03. - 05.05.2019 | Altbarnim | Berlin-Brandenburg | |
17. - 19.05.2019 | Halle-Seeben | Sachsen-Anhalt | |
30.05. - 02.06.2019 | RG Schimmelhof / Bremen | Hannover / Bremen | |
Juni |
|||
14. - 16.06.2019 | Lengenfeld | Sachsen | |
19. - 23.06.2019 | Cloppenburg | Weser-Ems | |
23.06.2019 | Rommerskirchen | Rheinland | |
27. - 30.06.2019 | PSV Friedrichshulde | Hamburg | |
30.06.2019 | Dinslaken-Hiesfeld | Rheinland | |
Juli |
|||
05. - 07.07.2019 | Tübingen | Baden-Württemberg | |
05. - 07.07.2019 | Ennigerloh-Wessenhorst | Westfalen | |
07.07.2019 | Langenfeld RM | Rheinland | |
10. - 14.07.2019 | Haren | Weser-Ems | |
17. - 21.07.2019 | PSV Hannover / HA. LT – Verden 2019 | Hannover / Bremen | |
23. - 30.07.2019 | Münster-Handorf (Westfalen-Woche) | Westfalen | |
24.-28.07.2019 | Rot am See | Baden-Württemberg | |
August |
|||
08. - 11.08.2018 | Greven-Bockholt (Westf. Meisterschaft) | Westfalen |
zum Anfang der Seite
Qualifikationsanforderungen in der Übersicht:
Kategorie |
Prüfungsniveau |
Qualifiziert durch die Endnote von |
5-j. Dressurpferde |
Dressurpferdeprüfung Kl. L |
8,0 und besser |
6-j. Dressurpferde |
Dressurpferdeprüfung Kl. M |
8,0 und besser |
5-j. Dressurponys (*) |
Dressurponyprüfung Kl. A Dressurponyprüfung Kl. L |
7,5 und besser |
6-j. Dressurponys (*) |
Dressurponyprüfung Kl. L |
7,5 und besser |
5-j. Springpferde |
Springpferdeprüfung Kl. M* |
8,0 und besser |
6-j. Springpferde |
Springpferdeprüfung Kl. M** (**) |
8,0 und besser |
5-j. Springponys (*) |
Springponyprüfung Kl. A** Springponyprüfung Kl. L |
7,5 und besser |
6-j. Springponys (*) |
Springponyprüfung Kl. L |
7,5 und besser |
* Bei den Ponys gilt die Qualifikation nur für die Rasse Deutsches Reitpony, andere deutsche Reitponyrassen (z.B. New Forest, Connemara, Welsh o.a.) sind bei den DKB-Bundeschampionaten nicht startberechtigt und können sich also auch nicht qualifizieren.
** 6-jährige Springpferde müssen zusätzlich mindestens einmal in einer Springprüfung Kl. M bis spätestens zum 11. August 2019 platziert sein. Bis dahin stehen sie auf unserer Longlist der 6-jährigen Springpferde
Die ausführlichen Qualifikationsanforderungen für die Bundeschampionate 2019 kannst du dir hier noch einmal anschschauen.