Zipping Josefine
Zipping Josefine
Pferd, Quarter Horse, Stute, 1997
- Pferd
- Quarter Horse
- Stute
- 1997
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Stammdaten
Name (DE) | Zipping Josefine | Sportname (DE) | Zipping Josefine |
---|---|---|---|
UELN | 276304980006397 | Lebensnummer | DE 304980006397 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Quarter Horse |
Typ | Pferd | geboren | 11.04.1997 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Zippos Impress Beau | Mutter | My Stylish Glo |
Muttervater | Sonny Glo Echo | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 686 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Zipping Josefine