Barclay 20
Barclay 20
Pferd, Hannoveraner, Hengst (gekört), 2005
- Pferd
- Hannoveraner
- Hengst (gekört)
- 2005
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (International) | Barclay 20 | Name (DE) | Barclay |
---|---|---|---|
Sportname (International, DE) | Barclay 20 | Zuchtname (DE) | Barclay |
UELN | 276431316680805 | Lebensnummer | DE 431316680805 |
FEI-ID | 102ZM37 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Hannoveraner | Typ | Pferd |
geboren | 18.03.2005 | Stockmaß | 170 cm |
Farbe | Dunkelfuchs | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Hannoveraner Verband e.V. |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Belissimo NRW |
Mutter | Pikobella | Muttervater | Prestige Pilot |
Züchter | Klausing, Wilhelm | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 13526 |
Siegerhengst der HLP 2008 in Adelheidsdorf.