Aloubet Grannus
Aloubet Grannus
Pferd, Belgisches Warmblut, Hengst (gekört), 2000
- Pferd
- Belgisches Warmblut
- Hengst (gekört)
- 2000
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Marko Schemmel | Reitturnier Ganderkesee 2014 | |
Marko Schemmel | Reitturnier Ganderkesee 2014 | |
Marko Schemmel | Berne 2014 | |
Marko Schemmel | Berne 2014 | |
Marko Schemmel | Berne 2014 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International) | Aloubet Grannus | Name (DE) | Aloubert Grannus |
---|---|---|---|
Sportname (International) | Aloubet Grannus | Sportname (DE) | Aloubert Grannus |
UELN | 056002W00192841 | Lebensnummer | BEL002W00192841 |
FEI-ID | BEL40634 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Belgisches Warmblut | Typ | Pferd |
geboren | 19.05.2000 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Baloubet du Rouet |
Mutter | Gabenne | Muttervater | Grannus |
Züchter | Cabanas Godino, Luis | Geburtsort | Belgien, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 517 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Aloubet Grannus