Maximus (7,62% ox)
(Maximus)
Maximus (7,62% ox) (Maximus)
Pferd, Edelbluthaflinger, Hengst (gekört), 2014
- Pferd
- Edelbluthaflinger
- Hengst (gekört)
- 2014
Turnierergebnisse
Tilly Marie Wagner | Reitturnier Lahnau-Waldgirmes 2024 | |
Sontje Kepp | Reitturnier Welver 2024 | |
Sontje Kepp | Reitturnier Welver 2024 | |
Fiona Elson | Reitturnier Welver 2024 | |
Sontje Kepp | Reitturnier Welver 2024 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Maximus (7,62% ox) | Sportname (DE) | Maximus |
---|---|---|---|
UELN | 276481830075314 | Lebensnummer | DE 481830075314 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Edelbluthaflinger |
Typ | Pferd | geboren | 08.05.2014 |
Stockmaß | 149 cm | Farbe | Fuchs |
Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover | Auszeichnungen | gekört |
Vater | München 2010 (5,47% ox) | Mutter | Batida (9,77% ox) |
Muttervater | Amaryl (1,57% ox) | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 1351 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Maximus (7,62% ox)