Deichgraf H
Deichgraf H
Pferd, Hannoveraner, Hengst, 2017
- Pferd
- Hannoveraner
- Hengst
- 2017
Videos
Alle 2 Videos anzeigenTurnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
Vorauswahl zur Westfälischen Hauptkörung der Reitpferdehengste 2019 - Körung 2019/2020 | Dr. Carsten Haack |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Deichgraf H | Sportname (DE) | Deichgraf H |
---|---|---|---|
UELN | 276431314404317 | Lebensnummer | DE 431314404317 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Hannoveraner |
Typ | Pferd | geboren | 17.04.2017 |
Stockmaß | 180 cm | Farbe | Schwarzbraun |
Disziplin | Dressur, Springen, Vielseitigkeit | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | Hannoveraner Verband e.V. | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Diacontinus | Mutter | Cordoba |
Muttervater | Corlensky G | Züchter | Dr. Carsten Haack |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Profilaufrufe | 622 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Deichgraf H