Fürstin-Franka
Fürstin-Franka
Pferd, Schwarzw. Kaltblut, Staatsprämienstute, 2015
- Pferd
- Schwarzw. Kaltblut
- Staatsprämienstute
- 2015
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Deufel Anna | Reitturnier Nordstetten-Horb 2020 | |
Deufel Anna | Reitturnier Nordstetten-Horb 2020 | |
Nele Deufel | Reitturnier Trochtelfingen 2019 |
Erfolgsauswertung
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Fürstin-Franka | Sportname (DE) | Fürstin-Franka |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Fürstin Franka | UELN | 276473730273515 |
Lebensnummer | DE 473730273515 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Schwarzwälder Kaltblut | Typ | Pferd |
geboren | 05.05.2015 | Stockmaß | 155 cm |
Farbe | Dunkelfuchs | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. |
Auszeichnungen | Staatsprämienstute | Vater | Vogt |
Mutter | Fürstin | Muttervater | Ravel |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Feldprüfung | 8.18 | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 283 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Fürstin-Franka