Miss Marple
Miss Marple
Pferd, Rhein.-Deut.Kaltblut, Staatsprämienstute, 2015
- Pferd
- Rhein.-Deut.Kaltblut
- Staatsprämienstute
- 2015
Videos
Turnierergebnisse
Ramin Shahabi | Reitturnier Winnenden 2022 |
|
|
Ramin Shahabi | Reitturnier Winnenden 2022 |
|
|
Sophia Kohler | Reitturnier Böblingen 2021 | ||
Sophia Kohler | Reitturnier Böblingen 2021 |
|
Zuchtveranstaltungen
53. Westfälische Eliteschau Reitpferde-, Friesen- und Kaltblutstuten | Heinrich Meyer zu Hücker |
|
Stuten- und Fohlenschau Detmold 2018 | Heinrich Meyer zu Hücker |
|
Erfolgsauswertung
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Miss Marple | Sportname (DE) | Miss Marple |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | St.Pr.St. Miss Marple | UELN | 276441410422815 |
Lebensnummer | DE 441410422815 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | Typ | Pferd |
geboren | 29.04.2015 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Rappschimmel | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
Auszeichnungen | Staatsprämienstute | Vater | Martell |
Mutter | Elenor | Muttervater | Emilio |
Züchter | Heinrich Meyer zu Hücker | Geburtsort | Deutschland, 32760 Detmold |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1063 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Miss Marple