Leonardo Anvari
Turnierergebnisse
Thomas Winzer | Reitturnier Gladenbach 2015 | ||
Thomas Winzer | Reitturnier Mengsberg 2015 | ||
Thomas Winzer | Reitturnier Mengsberg 2015 | ||
Dirk Klaproth | German Classics 2011 | ||
Dirk Klaproth | Marl 2010 |
|
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Leonardo Anvari | Sportname (DE) | Leonardo Anvari |
---|---|---|---|
UELN | 276367670042197 | Lebensnummer | DE 367670042197 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Thüringer |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1997 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Dunkelbraun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Liberty Son | Mutter | Atika |
Muttervater | Feingau | Züchter | Hecker, Ernst |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1611 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Leonardo Anvari