rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Gauß-Ernst RV Lautertal | |||||||
Stefanie Lempart RFV Stuttgart-Möhringen | |||||||
Armin Hanselmann RV Erlenhof Köngen | |||||||
Karla Knop *Ludwigsburg* | |||||||
Ann-Kathrin Lindner RA TSV Weinsberg 1866 | |||||||
Steffi Maier RSVgg Schmiedeäcker e.V. | |||||||
Andrea Dlugos RFSV Würzburg u.U.e.V. | |||||||
Simone Frank RFV Heuchlingen | |||||||
Stefanie Lempart RFV Stuttgart-Möhringen | |||||||
Karin Klingel RFV Münchingen | |||||||
Marie-Christin Kogel RFV Böblingen | |||||||
Yvonne Bernhard RFV Heuchlingen | |||||||
Linda Jung RFV Stuttgart-Möhringen | |||||||
Andrea Dlugos RFSV Würzburg u.U.e.V. | |||||||
Stefanie Lempart RFV Stuttgart-Möhringen | |||||||
Ann-Kathrin Lindner RA TSV Weinsberg 1866 |