rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
André Henkel RFV Treuenbrietzen e.V. | |||
Ingo Marko RSV Wittichenau e.V. | |||
Riad Landoulsi Berliner Reitklub e.V. | |||
Karsten Düntzsch RFV Elsterland Biehlen e.V. | |||
Niklas Eberhardt RFV Baruth/Mark e.V. | |||
Andrè Schlegel RSV Wittichenau e.V. | |||
Volkmar Schadock PferdeSV Wehnsdorf e.V. | |||
Zbigniew Ogorek PSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsport | |||
Julia Schadock RFV Sonnewalde e.V. | |||
Bernd Noack RFV Lübbenau/Spreewald e.V. | |||
Uwe Sieber RV Cranzahl e.V. | |||
Johanna-Theresa Schön RFV Baschütz e. V. | |||
Ellen Schmole RSV Wittichenau e.V. | |||
Antje Römer-Graf RC Kamenz e.V. | |||
Kristin Kuhn PSV Am Geyersberg Kodersdorf e. V. |