rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Daniela Eberhard RV Eintracht Veen e.V. | |||
Diana Kraps RV Voerde e.V. | |||
Jacqueline Koch RFV Hexbachtal e.V. | |||
Carmen Elbers RV Kranenburg u.Umg. | |||
Kristin Müller RFV Diana Diersfordt | |||
Heinz Eberhard RV Eintracht Veen e.V. | |||
Meike Scholz RV Diabolo Köln/Dormagen e.V. | |||
Charlotte Gelbrich RFV Lohausen | |||
Kristin Müller RFV Diana Diersfordt | |||
Kim Nienhaus Förderverein f.TRS Mülheim | |||
Johanna Gräfin von Wengersky RV Seydlitz Kamp 1884 | |||
Anna Lena Schaaf RFV Hünxe e.V. | |||
Daniela Eberhard RV Eintracht Veen e.V. | |||
Heinz Eberhard RV Eintracht Veen e.V. | |||
Leon Bergmann RFV Bruckhausen 1925 e.V. | |||
Julia Berels RFV Hünxe e.V. | |||
Pia Annecke RV Seydlitz Kalkar | |||
Alexandra Pinkert RFV Bruckhausen 1925 e.V. | |||
Eric Schwarz RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||
Anna Lena Schaaf RFV Hünxe e.V. | |||
Heinrich Deiters ZRFV Borken e.V. |