rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Stefan Miß RFV Xanten | |||||
Karen Kuytz RV Blücher Sevelen | |||||
Vanessa Fischer Pony-RFC Nettetal 1970 e.V. | |||||
Rene Lamers RV von Bredow Keppeln | |||||
Arnold Janßen RV von Bredow Keppeln | |||||
Rene Lamers RV von Bredow Keppeln | |||||
Matthias Schmitz RFV Xanten | |||||
Stefan Miß RFV Xanten | |||||
Ruth Wellmann Dr. RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||||
Andrea Fichte-Broich RV Kaldenkirchen 1929 | |||||
Elena Hinckers-Höfer RV Graf Haeseler Sonsbeck - Labbeck 1913 e.V. | |||||
Rene Lamers RV von Bredow Keppeln | |||||
Domenico Giorgi RFV Xanten | |||||
Nadja Müller RV von Bredow Keppeln | |||||
Karen Kuytz RV Blücher Sevelen | |||||
Gina Prüß RFV Xanten | |||||
Andrea Fichte-Broich RV Kaldenkirchen 1929 | |||||
Julia Busch RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | |||||
Ruth Wellmann Dr. RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||||
Benedikt Weiß RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. |