rank | participants | score grade |
---|---|---|
Sofie Kapsberger RV Wolfratshausen e.V. | ||
Johanna Sirch Pffrd. Fischen a. A. e.V. | ||
Jakob Obermaier RVC Gutenberg e.V. | ||
Bodo Battenberg RFV Marktoberdorf e.V. | ||
Klaus Kienle RFV Schwabmünchen e.V. | ||
Nicole Keßler RFV Markdorf | ||
Sophie Grieger TG Haupt- u.Landgestüt Schwaiganger e.V. | ||
Bodo Battenberg RFV Marktoberdorf e.V. | ||
Günther Rameder Hallert.RFV Obermünchen e.V. | ||
Janet Wiesner RV Flöha e.V. | ||
Jakob Obermaier RVC Gutenberg e.V. | ||
Nina Schultes RC Gut Adelsried am Starnberger See e.V. |