rank | participants | score grade |
---|---|---|
Lisa Herrmann Parkentiner RV Am Hütter Wohld e. V. | ||
Anna Kautz RV Hof-Bohm e.V. | ||
Jakob Kuhlke Parkentiner RV Am Hütter Wohld e. V. | ||
Hannah Gebauer RV Güstrow e. V. | ||
Emelie Bürenheide RV Güstrow e. V. | ||
Laura Spreer RV Teschow e.V. | ||
Claudia Lott RV Parkentin e.V. | ||
Rike Just RFV Prohner Wieck e.V. | ||
Henryk Brandt RSC Neuendorf e.V. | ||
Claudia Lott RV Parkentin e.V. | ||
Annabell Zimmermann Schwaaner RFV e. V. | ||
Caroline Lenz RFV Wessin e.V. |