rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anja Rechtenbacher-Lasser RV Kirchheim/Ries | |||||||
Andrea Scholz RFV Ulm-Wiblingen e.V. | |||||||
Nicole Schäfer RSZ Hohenzollern | |||||||
Anna Knezevic RFV Mössingen | |||||||
Alexandra Fischbach RSG Umlachtal | |||||||
Yvonne Bernhard RFV Heuchlingen | |||||||
Linda Jung RFV Stuttgart-Möhringen | |||||||
Alexandra Fischbach RSG Umlachtal | |||||||
Monika Maucher RV Bergatreute-Dobelmühle e.V. | |||||||
Christina Jorck-Jorckston RSG Edelstetten e.V. | |||||||
Sabrina Denzel RFV Hohentengen | |||||||
Margit Grab RFV Ehingen | |||||||
Rolf Eberhardt Fahr-u.Reitsportgruppe Marbach e.V. | |||||||
Andrea Dlugos RFSV Würzburg u.U.e.V. | |||||||
Andrea Dlugos RFSV Würzburg u.U.e.V. | |||||||
Petra Schubert LPSV Donzdorf Alb/Fils | |||||||
Margit Grab RFV Ehingen | |||||||
Nicole Kohler RC Rißegg | |||||||
Manuela Bickel RFV Leutkirch-Diepoldshofen | |||||||
Nicole Kohler RC Rißegg | |||||||
Christina Jorck-Jorckston RSG Edelstetten e.V. | |||||||
Anna Lena Eff RFV Kißlegg e.V. | |||||||
Anja Rechtenbacher-Lasser RV Kirchheim/Ries |