rank | participants | score grade |
---|---|---|
Annina Lutter RG Haus Dorp e.V. | ||
Anja Grötzinger RSG Köln von 2003 e.V. | ||
Natalie Gatti RV Hebborner Hof | ||
Svenja Kassens RV Gut Burghof | ||
Margaux Kiesewetter RSG Köln von 2003 e.V. | ||
Marion Engels-Gersbeck RFV Rodderhof e. V. | ||
Theresa Preis Kölner RFV | ||
Anja Mertens RV Oranjehof e.V. | ||
Barbara Engels RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V. | ||
Carolin Weidenhöfer Kölner RFV | ||
Carina Haeck RSG Köln von 2003 e.V. | ||
Nina Rongen RC Erftstadt e.V. | ||
Mona Leinen RSG Köln von 2003 e.V. | ||
Anneke Flor RSG Mottenkaul | ||
Sophie Assenmacher RV Eicherhof 1967 | ||
Celina Heinz RSG Mottenkaul | ||
Heike Halfenberg RV Oranjehof e.V. | ||
Emily Porschen RSV Büchelter Hof | ||
Pauline Geiben Bonner RJC e.V. | ||
Verena Bartmann RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath | ||
Christiane Farina RFV Im Heidental | ||
Hanna Kern RSG Mottenkaul | ||
Giulia Wittig RFV Overath | ||
Dorothee Kühne RC St.Georg Günhoven e.V. | ||
Marieke van Marwyk RSG Köln von 2003 e.V. | ||
Rabea Heinz RSG Mottenkaul | ||
Dagmar Limmer RSV Düsseldorf-Eller e.V. |