rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Julia Timmreck RFV Uenze e.V. | |||
Chantal Rose RSG Pritzwalk e.V. | |||
Lena Ferner RSG Pritzwalk e.V. | |||
Antonia Patr Schicketanz-Wilhelm RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Andreas Wulff RFV Liebenthal e.V. | |||
Janine Gellert SV Blumenthal/Grabow e.V. Abt. R u. F | |||
Robert Bruhns PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Thilo Banik RFV Bresch e.V. | |||
Stephanie köpp RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Lukas Burmeister RSG Pritzwalk e.V. | |||
Shannon Sue Düsedau RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Martin Riedel RFV Liebenthal e.V. | |||
Martin Wißenbach RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Maik Wernicke RFV Uenze e.V. | |||
Isabell Koplin RFV Putlitz e.V. | |||
Bernd Schiele RFV Uenze e.V. | |||
Guido Leinitz RV Bechlin e.V. | |||
Colin Hackert SV Blumenthal/Grabow e.V. Abt. R u. F | |||
Anne Klocke RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Rico Bleßmann-Müller Reitgut Teupitz Höh e.V. | |||
Bodo Holtz RFV Plau am See e.V | |||
Anne Voß RFV Putlitz e.V. | |||
Chantal Rose RSG Pritzwalk e.V. | |||
Frank Sironski Ländlicher RV Lübars e.V. | |||
Robert Bruhns PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Natalie Hoppe RFV Blüthen e.V. | |||
Robert Bruhns PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Maria Wolf RFV Bresch e.V. | |||
Bodo Holtz RFV Plau am See e.V | |||
Lukas Burmeister RSG Pritzwalk e.V. | |||
Juliane Tidow RFV Aalen-Waldhausen |