rank | participants | score grade |
---|---|---|
Jan Theymann Landw. RV Kalthof e.V. | ||
Sarah Nagel-Tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | ||
Jan Theymann Landw. RV Kalthof e.V. | ||
Tobias Halbe Ländl.RFV Meinerzhagen e.V. | ||
Jan Theymann Landw. RV Kalthof e.V. | ||
Carsten Esser RTG Silberberghof | ||
Christoph Hassenbürger Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | ||
Vera Hufenstuhl Süttenbacher RSG | ||
Vera Hufenstuhl Süttenbacher RSG | ||
Frank Nillius ReitSC Bergisches Land | ||
Anna Rees RV Würselen 1925 e.V. |