rank | participants | score grade |
---|---|---|
Ramona Staudt RFV Johannland e.V. | ||
Luisa Faber-Palm RC Altenstadt u.U.e.V | ||
Susann Richert Dr. RFV Offenbach-Rumpenheim e.V. | ||
Iris Blattner RFV Johannland e.V. | ||
Stella Verbis Reit- u. Fahrverein Karben e.V. | ||
Karin Wedel RC Altenstadt u.U.e.V | ||
Anabelle Nies FRfr Haflingerhof Wolferborn | ||
Vanessa Klarmann RC Altenstadt u.U.e.V | ||
Ann Kristin Becker RFV Erzhausen e.V. | ||
Günther Faber RC Altenstadt u.U.e.V | ||
Vivien Peine-Kroll RFV Büdingen u. U. e.V. | ||
Wolfhard Lindner Dr. RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | ||
Aline Spohn RFV Erzhausen e.V. | ||
Karin Wedel RC Altenstadt u.U.e.V | ||
Sybille Görtz Hess.Senioren Dressurreiter Club | ||
Marlene Keller RV Gravenbruch e.V. |