rank | participants | score grade |
---|---|---|
1 | Sarah Brauns RFV Großer Weserbogen e.V. |
|
2 | Isabel Rothenberger RFV von Lützow Herford e. V. |
|
3 | Theo Görigk RFV v. Bismarck Exter e.V. |
|
3 | Kathrin Heinsohn PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. |
|
5 | Leni Antonia Dreischmeier Löhner RG Am Osterfeld e.V. |
|
5 | Jacqueline Meier ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e.V. |
|
5 | Stella Simon RSV Krähe-Stöckse e.V. |
|
8 | Joana Mayer RFV Lützow Schuckenbaum e. V. |
|
8 | Nina Meißner RC Oldenburger Land |
|
10 | Yvonne Höner RFV von Lützow Herford e. V. |
|
10 | Isabelle Grabbe RFV von Lützow Herford e. V. |
|
not placed
rank | participants | score grade |
---|---|---|
12 | Christin Melina Koch RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. |
|
12 | Emma Schafmeister RV Begatal e.V. |
|
12 | Lale Brinkmeier RFV Hille e.V. |
|
15 | Laura Schäffer RFV v. Bismarck Exter e.V. |
|
15 | Yuliia Havrylova RV Drei-Eichen-Diebrock e.V. |
|
17 | Merle Meier RFV Wehdem-Oppendorf e.V. |
|
17 | Louisa Anders RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft e. V. |
|
19 | Sophie Hansmeier RV Drei-Eichen-Diebrock e.V. |
|
19 | Kira Korte RV Bückeburg-Meinsen e.V. |
|
21 | Jessica Droste RFV Großer Weserbogen e.V. |
|
21 | Maya Stürz RFV v. Bismarck Exter e.V. |
|
23 | Stella Simon RSV Krähe-Stöckse e.V. |
|
24 | Nina Gerloff RV Helleforth e.V. |
|
24 | Marco Bergmeyer RFV v. Bismarck Exter e.V. |
|
26 | Emma Greta Dreischmeier Löhner RG Am Osterfeld e.V. |
|
27 | Theresa Hartwig RV Wittekind 02 Enger e.V. |
|
28 | Maya Stürz RFV v. Bismarck Exter e.V. |
|
28 | Brit Althoff RFV Lützow Schuckenbaum e. V. |
|
30 | Lena Güse RFV von Lützow Herford e. V. |
|
retired / eliminated
rank | participants | score grade |
---|---|---|
Katharina Engwer RV Bückeburg-Meinsen e.V. |
| |
Laureen Skarupke RFV Lützow Schuckenbaum e. V. |
| |
Leni Fehrmann RFV v Derfflinger Schwarzenmoor-Falkendiek e.V. |
|