rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
1 | Linda Vetter RFV Pffrd. Fuchsenhof e.V. |
| |
2 | Anne-Marie Thurner RZV Creußen St. u. L. |
| |
3 | Lina Weigl Schwarzachtaler RFV Kollerhof e.V. |
| |
4 | Sabrina Lehmeier RC Jura All Stars e.V. |
| |
5 | Katharina Kraus Pffrd. Schwandorf e.V. |
| |
5 | Rebecca Leah Marseck Schwarzachtaler RFV Kollerhof e.V. |
| |
7 | Amelie Plechschmidt RSG Fichtelgebirge e.V. |
| |
7 | Pia Kuchler Grenzland RFV Zwiesel e.V. |
| |
7 | Amelie Wagner Pffrd. Geisenfeld e.V. |
|
not placed
rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
10 | Christina Haffner RFV Altdorf |
| |
11 | Stefan Scherer Stall Eiben Münchberg e.V. |
| |
11 | Roxanne Mackey RFV Heuchling-Lauf e. V. |
| |
13 | Lisa Dietl RC Straubing e.V. |
| |
13 | Milena Lück Stall Eiben Münchberg e.V. |
| |
15 | Nadine Fichtl RV Hofgut Einthal e.V. |
| |
16 | Lena Pittermann RFV Münchberg e.V. |
| |
17 | Chiara Kopp RC Jura All Stars e.V. |
|
retired / eliminated
rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Christina Schwab Pffrd. Auerbach e.V. |
| ||
Julia Heuschmann RFG Marktredwitz e.V. |
|