rank | participants | error |
---|---|---|
1 | Nele Stephan RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
|
2 | Rieke Geschwander RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter e. V. |
|
3 | Lale-Mynou Brüning TG Brüning-Hof e.V. |
|
4 | Trine Heineking RFV Nendorf e. V. |
|
5 | Mira Heitmüller RFV Maasen-Sulingen e. V. |
|
6 | Franziska Wodtke RCl. Sport Harpstedt e. V. |
|
6 | Clara Wiedemann RFV Aller-Leine |
|
8 | Mia Luersen RV Diepholz e.V. |
|
8 | Liam Nagel RV Aller-Weser |
|
8 | Gunsirat Rai RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden |
|
11 | Mila Eggers RFV Nienburg e. V. |
|
11 | Carlotta Lichtenauer RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
|
11 | Emily Fischer RV Aller-Weser |
|
not placed
rank | participants | error |
---|---|---|
14 | Anna Harms TG Poggenhagen e.V |
|
14 | Sophia zur Kammer RV Alvern |
|
16 | Mia-Maxime Wesemann Pony- und Pferdesportförderung Haselhorn e.V. |
|
17 | Celine Cordes RV Aller-Weser |
|
18 | Nilah Kleinganz RV Aller-Weser |
|
19 | Eva Dillmann RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
|
19 | Neele Sophia Hellwege RV Bülkau |
|
21 | Tjalda Eggers RFV Nienburg e. V. |
|
21 | Thea Schröder RV Kirchwalsede u.U. e.V. |
|
23 | Johann Röder RSV Wolfenbüttel e. V. |
|
24 | Nele Bestenbostel RC Hof Becker e.V. |
|
25 | Anne Schalk RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden |
|
26 | Nele Passenheim RFV Kloster Heiligenrode |
|
27 | Delia Lehmann RV Ganderkesee |
|
27 | Luisa Siegel RV Diepholz e.V. |
|
27 | Lea Häsemeyer Turn-u.Sportverein Leese-1912-e.V. |
|
30 | Nelli Klinker RFV Diek-Bassum e. V. |
|
31 | Clara Messerschmidt RFV Rodewald e. V. |
|
32 | Morena Schindzielorz RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter e. V. |
|
33 | Jolina Runge RFV Maasen-Sulingen e. V. |
|
34 | Elena Gattner TG Brüning-Hof e.V. |
|
35 | Anouk Wachholder RCl. Sport Harpstedt e. V. |
|
retired / eliminated
rank | participants | error |
---|---|---|
Selma Fach RV Graf von Schmettow |
|