rank | participants | score grade |
---|---|---|
1 | Greta Wiebking RFV Schneeren e.V. |
|
2 | Hanna Cordes RV Kirchwalsede u.U. e.V. |
|
3 | Greta Mindermann RUFV Schönemoor e.V. |
|
3 | Cecilie Hohl RSG Royal Rosengarten e. V. |
|
5 | Laura Zoe Vehring RFV Wedemark |
|
5 | Anna Biesewig RC Hagen-Grinden |
|
7 | Charlotte Heitsch Hadler RC Altenbruch |
|
8 | Paula Zeimet Sportfreunde Rathlosen e.V. |
|
8 | Nele Josephin Kahle RV Heiligenfelde u.U. e.V. |
|
10 | Lilly-Cayenne Kehl RFV Berkhof e.V. |
|
11 | Jessica Sudhop RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
|
11 | Emma Badelt RV Sudweyhe e. V. |
|
not placed
rank | participants | score grade |
---|---|---|
13 | Emily Wichmann RFS Zentrum Nord e.V. |
|
13 | Yuna Bruhn RV Alvern |
|
13 | Philline Kleinganz RV Aller-Weser |
|
16 | Lucca Marie Merkel RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
|
16 | Emilia Klimkeit RSV Wolfenbüttel e. V. |
|
18 | Mia-Lotta Berlitz RV Graf von Schmettow |
|
19 | Leni Ebba Volker Deister RFV St.Georg Barsinghausen e.V. |
|
19 | Malin Vormdohre RV Diepholz e.V. |
|
21 | Freya Söchtig RV Tarmstedt |
|
22 | Anna-Lena Vagt RV Aller-Weser |
|
22 | Laura Dieckmann Hanseatischer Reitclub e.V. |
|
24 | Tina Schoolmann Pony- und Pferdesportförderung Haselhorn e.V. |
|
24 | Eva Dillmann RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
|
26 | Johanna Bergmann RV Aller-Weser |
|
26 | Johanna Tretinjak RC Hof Becker e.V. |
|
26 | Marisa Schaber RV Heiligenfelde u.U. e.V. |
|
29 | Johann Röder RSV Wolfenbüttel e. V. |
|
29 | Svea Trossen RSV Wolfenbüttel e. V. |
|
31 | Marie-Sophie Gräper Pony- und Pferdesportförderung Haselhorn e.V. |
|
32 | Josefine Thede RV Kirchwalsede u.U. e.V. |
|
retired / eliminated
rank | participants | score grade |
---|---|---|
Katharina Stein RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
|