rank | participants | score grade |
---|---|---|
1 | Mila Jumpertz RV St. Gereon Brachelen |
|
2 | Dana Vogelfänger RV Oranjehof e.V. |
|
3 | Lina Hoyme RV Gut Hochfeld e.V. |
|
4 | Elisa Tolles Reitsportverein Gut Altwahlscheid |
|
5 | Malin Weller Krefelder RFV |
|
6 | Lara Marie Backhausen RFV Hubertus Anrath-Neersen |
|
7 | Carlotta Höfkes Reitverein Ottohof 1959 e.V. |
|
7 | Livia Tillmann RC Gut Neuhaus Grevenbroich |
|
7 | Emma Hoyme RV Gut Hochfeld e.V. |
|
10 | Emma Johennecken RC Gut Neuhaus Grevenbroich |
|
not placed
rank | participants | score grade |
---|---|---|
11 | Melissa Gegic RV Torfgrafen Bergerhof e.V. |
|
11 | Ben Weller Krefelder RFV |
|
11 | Julia Kielholtz RC Gut Neuhaus Grevenbroich |
|
14 | Nayla Saadia Aidi RV Wevelinghoven |
|
14 | Lilly-Marie Schulze RPT Pulheimer Junkerhau |
|