rank | participants | score grade |
---|---|---|
1 | Anna Sophia Marie Vom Elten RFV Hubertus Anrath-Neersen |
|
2 | Paula Tellers RV Seydlitz St. Tönis 1879 e.V. |
|
3 | Nina Quinders RV Graf Holk Grefrath |
|
4 | Jacqueline Althaus RV Wevelinghoven |
|
5 | Pia Dahmen Reitverein Viersen e.V. |
|
5 | Hannah Lotz RFV Dülken-Viersen |
|
5 | Sophie Reimer RV Kaldenkirchen 1929 |
|
8 | Anita Ferfers RTS Butschenhof |
|
9 | Nicole Kistermann Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. |
|
9 | Jessica Lukas RV Niederkrüchten u. Umgebung e.V. |
|
9 | Alica Zoe Stroetges RV Graf Holk Grefrath |
|
not placed
rank | participants | score grade |
---|---|---|
12 | Zoey Müller RV St.Johannes Waat |
|
13 | Linn Wendt RV Graf Holk Grefrath |
|
14 | Anouk Sessinghaus RV Osterath e.V. |
|
14 | Svenja Nüsser RV Scherpenseel |
|
16 | Emily Kloster RV 1878 e.V. Vorst |
|
16 | Anna Müller RFV Heinsberg e. V. |
|
18 | Anita Ferfers RTS Butschenhof |
|
19 | Sydney Pelz RG Hübeck-Grefrath |
|
19 | Tina Jansen RFV Heinsberg e. V. |
|
21 | Joy Hausding RV Kaldenkirchen 1929 |
|
22 | Alica Zoe Stroetges RV Graf Holk Grefrath |
|
23 | Emily Bergerfurth RV 1878 e.V. Vorst |
|
retired / eliminated
rank | participants | score grade |
---|---|---|
Elli Josefine Katzmarek RFV Dülken-Viersen |
| |
Anna Harreis RFV Dülken-Viersen |
| |
Fabienne Schlie RV Niederkrüchten u. Umgebung e.V. |
| |
Jacqueline Jansen RG Hübeck-Grefrath |
| |
Annalena Bauer RV Kaldenkirchen 1929 |
| |
Joy Hausding RV Kaldenkirchen 1929 |
| |
Charlotte Schwich RFV Ziethen e.V. 1884 |
|