rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Marina Stuke RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Katrin Fischer RFV Maasen-Sulingen e. V. | |||
Mascha Pohlmann RC Donstorf-Drentwede e. V. | |||
Henning Neitzel RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen e. V. | |||
Vivian Ahrens RFV Ströhen e.V. | |||
Christina Leichsenring Sportfreunde Rathlosen e.V. | |||
Isabell Schröder RFV Maasen-Sulingen e. V. | |||
Jana Behrens RC Donstorf-Drentwede e. V. | |||
Theresa-Verona Schmidt RFV Ströhen e.V. | |||
Liza Meier RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen e. V. | |||
Ulrike Stenzel RFV Nienburg e. V. | |||
Louisa Sophie Heitzmann RFV Maasen-Sulingen e. V. | |||
Andrea Kautz RFV Maasen-Sulingen e. V. | |||
Marie Wittemeier RFV Hille e.V. | |||
Merle Meyer RV Wagenfeld e. V. | |||
Michael Schomburg RFV St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf e.V. | |||
Tanja Schultz RV Ahlhorn e.V. | |||
Anna-Lena Fröhlking RC Donstorf-Drentwede e. V. | |||
Michael Schomburg RFV St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf e.V. | |||
Julia Eickbusch RV Vechta e.V. | |||
Marina Stuke RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Celina Schlüter RURV Rastede | |||
Philine Henke RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | |||
Lukas Klanke RV Lembruch e. V. |