rank | participants | H | C | sum |
---|---|---|---|---|
Petra Baumgartner RV Neugut Rickenbach | ||||
Therese Kropf RV Seebezirk | ||||
Tabea Meisser Reitclub Uzwil | ||||
Stella Lorenzon KV Affoltern | ||||
Romy Bertschy Amicale Equestre St Georges | ||||
Céline von Wartburg Reitclub Kipp | ||||
Alicia da Silva Gansingen | ||||
Debora Dutsch Sevelen | ||||
Romy Bertschy Amicale Equestre St Georges | ||||
Stefanie Rinderknecht RV am Ottenberg | ||||
Lennja Keller RV Tösstal | ||||
Karin Birrer KRV Olten-Gösgen | ||||
Dominique Suter RG Thayngen | ||||
Christian Bamberger Reitverein Aare-Surb | ||||
Melanie Miesch SVPK Sektion Oberaargau Emmental | ||||
Felicia Keller RV Uster | ||||
Isabel Oelkers RC Grüningen | ||||
Anna Bräuning Reitclub Leimental | ||||
Debora Dutsch Sevelen | ||||
Jessica Jnglin RV Horgen | ||||
Lea Millan Verband Schweizer Concoursreiter |