rank | participants | score grade |
---|---|---|
Julia Goßmann RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | ||
Svenja Deußer RFV Trebur e.V. | ||
Julia Richter RFV Mainz-Ebersheim e.V. | ||
Johanna von Trotha RFV Rüsselsheim-Haßloch e.V. | ||
Hannah Heider Reit- und Fahrverein Babenhausen e.V. | ||
Bettina Weiland-Dressler RFV Biblis e.V. | ||
Sophie Katharina Michels RFC Egelsbach e.V. | ||
Michelle Schikatis RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | ||
Jana Blümel RFV Goddelau-Crumstadt | ||
Antje Hell Wiesbadener RFC e.V. | ||
Bettina Weiland-Dressler RFV Biblis e.V. | ||
Johanna von Trotha RFV Rüsselsheim-Haßloch e.V. | ||
Julia Richter RFV Mainz-Ebersheim e.V. | ||
Yasmin Wöhler RFV Trebur e.V. | ||
Nina Kudernak RFV Götzenhain e.V. | ||
Nicole Hintenlang RG Viernheim e.V | ||
Nina Kudernak RFV Götzenhain e.V. | ||
Johanna Ruhe RFV Neu-Isenburg e.V. | ||
Jeanette Hammann RFV Gundernhausen e.V. | ||
Franziska Göbl RFV Wolfskehlen | ||
Michelle Schikatis RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | ||
Alina Wernz RFV Biblis e.V. |