Reitturnier Kreuth/Opf. 2024
Tournament results and videos
- Bayern
Hallenturnier | Springprüfungen bis S* | Mediathek | Videos & Ergebnisse
Thursday (07 November 2024)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | ||||
11:10 | 3 | ||||
11:30 | 4 | ||||
13:15 | 19 | ||||
14:00 | 20 | ||||
14:50 | 11 | ||||
15:30 | 12 | ||||
16:45 | 24 | ||||
17:45 | 28 | ||||
19:20 | 32 | ||||
20:15 | 36 |
advertisement
The tournament results are presented by Pavo Pferdenahrung GmbH
Not happy with your ranking?
Discover the world of Pavo supplements and take your horse to the next level. Pavo supplements help your horse to get better, stay better and feel better too.
Find the right supplementary food!Friday (08 November 2024)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 2 | ||||
09:15 | 5 | ||||
09:45 | 6 | ||||
11:30 | 21 | ||||
12:30 | 13 | ||||
13:00 | 14 | ||||
14:30 | 25 | ||||
16:15 | 29 | ||||
18:00 | 33 | ||||
20:15 | 37 |
Saturday (09 November 2024)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 7 | ||||
09:35 | 8 | ||||
11:15 | 22 | ||||
12:15 | 15 | ||||
12:40 | 16 | ||||
14:00 | 26 | ||||
15:30 | 30 | ||||
16:30 | 34 | ||||
17:45 | 38 |
Sunday (10 November 2024)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 9 | ||||
08:15 | 10 | ||||
09:00 | 23 | ||||
10:30 | 27 | ||||
11:30 | 17 | ||||
11:50 | 18 | ||||
12:30 | 31 | ||||
13:30 | 35 | ||||
14:15 | 39 |
Vom 7. bis 10. November 2024 findet in Kreuth/Opf. ein vielseitiges Hallenturnier mit Springprüfungen von der Einsteiger-Klasse bis hin zu S*-Prüfungen (140 cm) statt. Auf die Teilnehmer wartet ein abwechslungsreiches Programm, das von Prüfungen für junge Springpferde bis zu anspruchsvollen Amateurwettbewerben reicht.
rimondo ist für dich mit der Kamera vor Ort und filmt das Turnier. Alle Videos & Ergebnisse findest du im Anschluss an das Turnier in der Mediathek.
tournament informations
number of riders | 86 | highest niveau jump | SPR S* |
---|---|---|---|
number of horses | 212 | number of starts | 706 |