rank | participants | cycle errors | cycle time |
---|---|---|---|
Stefan Jensen RuFV Südtondern e.V. Leck | |||
Manuelita Sanchez Gomez RV Ahrensburg-Ahrensfelde | |||
Sebastian Bockholt RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||
Philine Gröpper RSG Groß Buchwald | |||
Lilly Matthes RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||
Claas Christoph Gröpper TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | |||
Stefan Jensen RuFV Südtondern e.V. Leck | |||
Hilmar Meyer Sportförderung Löwen Classics e.V. | |||
Hilmar Meyer Sportförderung Löwen Classics e.V. | |||
Louisa Baumann Bremer RC e.V. | |||
Lilly Matthes RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||
Anna-Lena Ewert RV Tangstedt e.V. | |||
Jule Reimers RFV Neuenfelde e.V. |