rank | participants | H | C | sum |
---|---|---|---|---|
Silvia Schneider Dressurclub Xenos | ||||
Sophie Vasas-Pernet Cercle Hippique de la Côte | ||||
Christine Devaud Le Complet Romand | ||||
Véronique Steulet-Rossé Delémont | ||||
Sibylle Curty Grolley | ||||
Vanessa Michard DGM Menthue | ||||
Bérangère Nicod DGM & CR d’Echallens | ||||
Kuki Schaerer Le Complet Romand | ||||
Lisa Baumgartner Ecurie de Crête | ||||
Maude Silvestre Amicale Equestre St Georges | ||||
Chantal Prétat Dressurclub Xenos | ||||
Monika Horst RC Forst Neuenegg | ||||
Andrea Baumberger Kavallerie-Reitverein Thun und Umgebung | ||||
Sandrine Perrothon Club Hippique l'Eperon | ||||
Aude Collaud DGM & CR d’Echallens | ||||
Karine Barman Pony Club Du Léman | ||||
Karoline Lüscher Verband Schweizer Concoursreiter | ||||
Géraldine Toniutti Cercle de la Cravache de Lausanne | ||||
Pia Blanc Reitverein Auried | ||||
Tamara Roh Cercle Hippique de Sierre | ||||
Elise Bovigny Fribourg | ||||
Stefanie Casutt Dressurclub Xenos | ||||
Brigitte Charbonnier DGM & CR Lausanne | ||||
Erika Morand Gruyère Horse Club Bulle | ||||
Anne-Sophie Schneider Dressurclub Xenos | ||||
Alizée Rigolet Cheseaux-Lausanne | ||||
Chloé Despont Gruyère Horse Club Bulle | ||||
Clara Bornet Club hippique de Sion | ||||
Marion Hofer SWISS Horse Professionals (SHP) | ||||
Marion Prysi Tavannes | ||||
Daria Samarina-Kuzmin Association Equestre Domaine du Rosselet | ||||
François Gisiger Club Equestre Galopinos | ||||
Martine Barbey Société fribourgeoise de Cavalerie section Broye |