rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Sarah Bußmann RV Gehrde e.V. | |||||
Agnes De Boeck RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||||
Kerstin Heider-Stieg Ammerländer RC v.06 e.V. | |||||
Yvonne Kläne RUFV Cloppenburg | |||||
Nadine Seebauer RuFV Saterland u.Umgeb.e.V. | |||||
Marlena Brenner RUFV Emlichheim e.V. | |||||
Pheline Pleye RUFV Bösel e.V. | |||||
Anne vor dem Brocke RFV Lingen u.U.e.V. | |||||
Tina Fischer RV Oldenburger Muensterland e.V | |||||
Inga Kroon RC Helle e.V. | |||||
Nadine Seebauer RuFV Saterland u.Umgeb.e.V. | |||||
Agnes De Boeck RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||||
Ina Thalmann RV Heiligenfelde u.U. e.V. | |||||
Helen Kraft RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||||
Nele Rensen RUFV Bösel e.V. |