rank | participants | H | C | sum |
---|---|---|---|---|
Corinne Sélébam Alt Reit- und Fahrverein Meggen | ||||
Corinne Sélébam Alt Reit- und Fahrverein Meggen | ||||
Andrea Schneider Reitclub Leimental | ||||
Simone Frei Schöchli KV Hinterthurgau | ||||
Alexandra Köchli Kavallerieverein Bünztal | ||||
Corin Koch RV vom Kempttal | ||||
Janine Reznar RFV Lindenberg e.V. | ||||
Sarah Luterbacher KRV Zofingen und Umgebung | ||||
Cindy Mayer KV Freiamt | ||||
Joana Kim Tschopp Reitclub Leimental | ||||
Barbara von Grebel RV Seebezirk | ||||
Stefanie Scheitlin Reitclub Leimental | ||||
Ava Meienberger Verband Schweizer Concoursreiter | ||||
Alice Geigy Reitclub Leimental | ||||
Renate Kurmann KRV Hitzkirchertal | ||||
Ilona Wagener RV Birkenhof | ||||
Corin Koch RV vom Kempttal | ||||
Caroline Häcki RFV Büren e.V. | ||||
Meret Wehrli Eser Sportpferdezucht Ostschweiz | ||||
Michèle Schweizer KRV Olten-Gösgen | ||||
Janine Reznar RFV Lindenberg e.V. | ||||
Sarah Luterbacher KRV Zofingen und Umgebung | ||||
Anouk-Aimée Bass KRV Münchenbuchsee und Umgebung | ||||
Cyrill Stampfli Dielsdorf | ||||
Cindy Mayer KV Freiamt | ||||
Dominique Sélébam Reit- und Fahrverein Meggen |