rank | participants | H | C | sum |
---|---|---|---|---|
Caroline Häcki RFV Büren e.V. | ||||
Corinne Sélébam Alt Reit- und Fahrverein Meggen | ||||
Sarah Luterbacher KRV Zofingen und Umgebung | ||||
Alexandra Köchli Kavallerieverein Bünztal | ||||
Meret Wehrli Eser Sportpferdezucht Ostschweiz | ||||
Sarah Luterbacher KRV Zofingen und Umgebung | ||||
Corin Koch RV vom Kempttal | ||||
Anouk-Aimée Bass KRV Münchenbuchsee und Umgebung | ||||
Dominique Sélébam Reit- und Fahrverein Meggen | ||||
Janine Reznar RFV Lindenberg e.V. | ||||
Janine Reznar RFV Lindenberg e.V. | ||||
Simone Frei Schöchli KV Hinterthurgau | ||||
Ava Meienberger Verband Schweizer Concoursreiter | ||||
Andrea Schneider Reitclub Leimental | ||||
Stefanie Scheitlin Reitclub Leimental | ||||
Alice Geigy Reitclub Leimental | ||||
Cindy Mayer KV Freiamt | ||||
Corin Koch RV vom Kempttal | ||||
Cindy Mayer KV Freiamt | ||||
Barbara von Grebel RV Seebezirk | ||||
Cyrill Stampfli Dielsdorf | ||||
Michèle Schweizer KRV Olten-Gösgen | ||||
Renate Kurmann KRV Hitzkirchertal | ||||
Joana Kim Tschopp Reitclub Leimental | ||||
Corinne Sélébam Alt Reit- und Fahrverein Meggen | ||||
Ilona Wagener RV Birkenhof |