rank | participants | score grade |
---|---|---|
Lasse Hoberg RUFV Neuenkirchen/Bramsche | ||
Lena Richter RSC Andervenne e.V. | ||
Lilly Wolff RUFV Venne e.V. | ||
Marleen Buth RUFV Neuenkirchen/Bramsche | ||
Fiona Klöcker RFV Hunteburg | ||
Anna-Sophia Jungk Reitsportfreunde Engelern e.V. | ||
Rasmus Hoberg RUFV Neuenkirchen/Bramsche | ||
Lena Berling RUFV Neuenkirchen/Bramsche | ||
Larah Alexandra Tatchen RUFV Neuenkirchen/Bramsche | ||
Alea Tennigkeit Reitsportfreunde Engelern e.V. | ||
Nora Hinterding Reitsportfreunde Engelern e.V. |