rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Finja Honold RV 1878 e.V. Vorst | |||||
Lara Pfeiffer RFV Xanten | |||||
Marco Fernandez-Sanchez RFV Schmalbroich-Kempen e.V. | |||||
Joana Peterka Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |||||
Katrin Kuznik RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath | |||||
Martin Sander PSV Klitzenhof e.V. | |||||
Melina Steffens RFV Brand 1954 | |||||
Jana Freund RV Blücher Sevelen | |||||
Yvonne Mai RFV Heinsberg e. V. | |||||
Jana Freund RV Blücher Sevelen | |||||
Martin Sander PSV Klitzenhof e.V. | |||||
Susanne Müller-Windgassen Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Aleksandra Szadkowska Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Petra Wessels Reiterfreunde Luisenhof 2002 e.V. | |||||
Jana Leitner Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Virginia Spönle RSG Plankenhof e.V. | |||||
Ann Kathrin Buck ZRFV St.Martinus Beltinghoven | |||||
Mercedes Fischer-Busse RSG Gestüt Lindenbusch e.V. | |||||
Thomas Stahl RV Marschall Vorwärts Aldekerk | |||||
Saskia Neuland RV Voerde e.V. | |||||
Mona Spreyer Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Jessica Hammes RFV Hubertus Anrath-Neersen | |||||
Justine Steffens RFV Brand 1954 | |||||
Jasper Söller RV 1878 e.V. Vorst | |||||
Julia Böhlhoff-Schenk RSV Krefeld | |||||
Paulina Reichelt RFV St.Georg Alpen 1932 | |||||
Antonia Kramer RV Kaldenkirchen 1929 |