rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Eberhard RC Grüningen | ||||||
Lea Fischbacher Sursee | ||||||
Peter Strubreither RV Zürichsee rechtes Ufer | ||||||
Alexandra Schouwey Fribourg | ||||||
Ladina Fritschi KV Bülach | ||||||
Fabiola Buess Reitverein Farnsburg | ||||||
Christine Lütolf RV+FV Einsiedeln | ||||||
Vera Amstad Sursee | ||||||
Lisa Smolders KV Bülach | ||||||
Joëlle Alt RV Muri-Bremgarten | ||||||
Walter Werder Pferdezuchtverein Baselland und Umgebung | ||||||
Amelia Jordi Aesch | ||||||
Noemi Meier Reitverein Farnsburg | ||||||
Leonie Siegenthaler Reitclub Sonnenberg und Umgebung | ||||||
Mia Marcie Reuther Greifensee | ||||||
Romane Perrin Fribourg | ||||||
Isabel Berg Reitverein Wartenberg Muttenz |