rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Baichkina RFV Warendorf e.V. | |||||||
Frank Bogenschütz RFV Roxel e.V. | |||||||
Celine Pruß RV Mettingen e.V. | |||||||
Jakob Hetzel RSC Danielshof Moers e.V. | |||||||
Fritz Fleischmann Reiterverband Münster e. V. | |||||||
Sebastian Albers RFV Greven e.V. | |||||||
Luisa Emmerich KRV Ennepe-Ruhr-Hagen | |||||||
Jeannine Hartmann RFV 1876 Amelsbüren e. V. | |||||||
Johanna Klippert ZRFV Albachten e. V. | |||||||
Celina Rotter Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | |||||||
Heidi Braun KRV Unna-Hamm | |||||||
Melanie Geßmann RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | |||||||
Petra Stroetmann RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | |||||||
Kristina Ankerhold RFV Roxel e.V. | |||||||
Isabelle-Sophie Spielmanns KRV Ennepe-Ruhr-Hagen | |||||||
Svenja Limberg RFV Handorf-Sudmühle e. V. | |||||||
Hildegard Schultmann RFV 1876 Amelsbüren e. V. | |||||||
Sabrina Geßmann RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | |||||||
Sophie Holkenbrink ZRFV Albachten e. V. | |||||||
Alexandra Suntrup RFV Sendenhorst e.V. | |||||||
Heike Klapsing Kreisreiterverband Borken e.V. | |||||||
Jessica Süss RSV Krefeld | |||||||
Kaja Deichen RFV Greven e.V. | |||||||
Tina Olerink RFV Greven e.V. | |||||||
Tanja Sauerwald Landw. RV Kalthof e.V. | |||||||
Mirja Block KRV Steinfurt e.V. | |||||||
Ann-christin Wienkamp KRV Steinfurt e.V. |