rank | participants | score grade |
---|---|---|
Hannah Zimpel RFV Grimma e.V. | ||
Melissa Oettel Erzg. RFV Lauterbach e. V. | ||
Alia Pohl PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||
Frida Kynast PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||
Hannah Luise Enger RFV Colmnitz e. V. | ||
Nele Schiffner RV Grosshennersdorf e. V. | ||
Jolina Gladigau RFV Altenbach e. V. | ||
Hannah Zimpel RFV Grimma e.V. | ||
Luna Marie Hain RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | ||
Lisa Horlbeck RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | ||
Greta Markau PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||
Hannah Luise Enger RFV Colmnitz e. V. | ||
Jolina Gladigau RFV Altenbach e. V. | ||
Thea Rothe RV Grosshennersdorf e. V. | ||
Cora Rosentreter PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||
Henriette Hübner PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. |