rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Huberta Vahle RV Altenautal e.V. | |||
Alica Niggemeier RFV Paderborn e.V. | |||
Kim-Noreen Lorenz RSG Eggeland Alhausen e.V. | |||
Stefanie Gockeln RSG Eggeland Alhausen e.V. | |||
Matthias Berenbrinker RFV Paderborn e.V. | |||
Jan Kersting RFV Büren e.V. | |||
Marisa Lucia Carbotti RV Geseke e.V. | |||
Sebastian Holtgräve-Osthues RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | |||
Natalie Poerschke RFV Avenwedde e.V. | |||
Huberta Vahle RV Altenautal e.V. | |||
Steffen Montag RFV Richelsdorf e.V. |