rank | participants | score grade |
---|---|---|
Manon Klingebiel RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | ||
Lena Karlotta Hein RV Elmlohe-Marschkamp | ||
Lina Ebler RFV Diek-Bassum e. V. | ||
Susanne Reiter RFV Auetal e.V. | ||
Charlotte Schröder Reitclub General Rosenberg e.V. | ||
Marina Mayer RV Beverstedt u.U. | ||
Nina Bücker RV Fredenbeck | ||
Malena Pätsch RFV Bokel u.U. | ||
Emma Ahlf RV Bülkau | ||
Tessa Wolynkin RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | ||
Jette-Sophie Zühlke RV Worpswede u.U. | ||
Ricarda Rönner RV Sleipnir-Sellstedt |