rank | participants | E | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Kristina Philippen Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Nathalie Braun RV Aachen 1949 | |||||
Clara Merkt Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Mona Spreyer Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Jana Quade RFV Bruckhausen 1925 e.V. | |||||
Frode Nesheim RSG Krefeld e.V. | |||||
Linda Weiß Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Finja Honold RV 1878 e.V. Vorst | |||||
Benita Kronig RFV Ziethen e.V. 1884 | |||||
Günter Fritz RV Gut Landfrieden e.V. | |||||
Sabine Schmitz RFV Ziethen e.V. 1884 | |||||
Nico Falk Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Günter Fritz RV Gut Landfrieden e.V. | |||||
Johanna-Marie Esters Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||
Andre Wersich RV Aachen 1949 | |||||
Mariska Rohmann RFV Steele-Horst 1966 |