Springprüfung Kl. M* with jump off
NO. 18
- Reitturnier Langenleuba-Oberhain 2014
- Penig OT Lgl.-Oberhain
rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Jennifer Barth RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | |||||
Anne Kamphausen RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | |||||
Kerstin Struck RV Greppin 1990 e.V. | |||||
Volker Witkowski RSV Terpitz e.V. | |||||
Mariana Strauß Meusener Pferdefreunde e.V. | |||||
Andreas Ranft Meusener Pferdefreunde e.V. | |||||
Gert Dietrich RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | |||||
Johannes Walliser RFV Weilheim/Teck | |||||
Kerstin Struck RV Greppin 1990 e.V. | |||||
Marcel Reimann RSC An der Leuba e.V. | |||||
Mark Landgraf RFV Greifenhain e. V. | |||||
Sabrina Wagner RV St.Georg Burgstädt e. V. | |||||
Stephanie Schmiedel RSC An der Leuba e.V. | |||||
Teresa Sporbert RFV Limbach-Oberfrohna e. V. | |||||
Hans Baumgartl RSV Kaufungen e.V. | |||||
Nina Jaschke RFV Greifenhain e. V. | |||||
Aurelien Perrier RV Stahmeln e. V. | |||||
Theres Ranft Meusener Pferdefreunde e.V. | |||||
Henrike Kubon-Perrier RV Stahmeln e. V. | |||||
Marcel Reimann RSC An der Leuba e.V. | |||||
Jenny Zimpel RV Gestüt Grimma-Bahren e. V. | |||||
Frank Berger RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | |||||
Michaela Grimm PSV Sorge-Settendorf e.V | |||||
Denise Ehrbar RRSV Freiz.park Plohn e. V. |