Reitturnier Münster-Roxel 2024
Tournament results and videos
- Münster
Springen & Dressur | Springprüfungen bis Kl. S** | Dressurprüfungen bis Kl. S* | Videos & Ergebnisse
Thursday (11 July 2024)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 16 | ||||
15:00 | 17 | ||||
17:00 | 20 | ||||
18:00 | 35 | ||||
18:30 | 21 |
advertisement
The tournament results are presented by Pavo Pferdenahrung GmbH
Not happy with your ranking?
Discover the world of Pavo supplements and take your horse to the next level. Pavo supplements help your horse to get better, stay better and feel better too.
Find the right supplementary food!Friday (12 July 2024)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 30 | ||||
12:00 | 22 | ||||
13:00 | 23 | ||||
13:00 | 33 | ||||
14:30 | 24 | ||||
15:30 | 32 | ||||
16:45 | 14 | ||||
17:00 | 26 | ||||
18:00 | 15 |
Saturday (13 July 2024)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 11 | ||||
09:30 | 18 | ||||
09:45 | 2 | ||||
10:30 | 1 | ||||
11:15 | 31 | ||||
11:30 | 27 | ||||
12:15 | 9 | ||||
12:30 | 25 | ||||
12:45 | 7 | ||||
14:00 | 6 | ||||
14:00 | 28 | ||||
14:00 | 34/1 | ||||
15:00 | 34/2 | ||||
16:30 | 41 | ||||
18:00 | 37 |
Sunday (14 July 2024)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 12 | ||||
09:00 | 10 | ||||
09:30 | 19 | ||||
10:00 | 4 | ||||
10:30 | 8 | ||||
11:30 | 5 | ||||
11:30 | 13 | ||||
12:15 | 3 | ||||
12:30 | 36 | ||||
13:15 | 39 | ||||
15:15 | 40 | ||||
15:30 | 38 | ||||
17:00 | 29 |
Das Reitturnier Münster-Roxel 2024, organisiert vom Reit- und Fahrverein Roxel e.V., findet vom 11. bis 14. Juli 2024 statt und umfasst 41 Prüfungen. Es sind Springprüfungen bis zur Klasse S** und Dressurprüfungen bis zur Klasse S* ausgeschrieben.
rimondo ist für dich mit der Kamera vor Ort und filmt das Turnier. Alle Videos & Ergebnisse findest du im Anschluss an das Turnier in der Mediathek.
tournament informations
number of riders | 390 | highest niveau jump | SPR S** |
---|---|---|---|
number of horses | 620 | highest niveau dressage | DRE S* |
number of starts | 1030 |