rank | participants | points | time | video |
---|---|---|---|---|
Giacomo Siewert ZRFV Voßwinkel e.V. | ||||
Caroline Birkelbach Siegener RV e.V. | ||||
Reinhard Lütke Harmann RV Albersloh e.V. | ||||
Steffen Montag RFV Richelsdorf e.V. | ||||
Hubertus Dieckmann Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | ||||
Steffen Montag RFV Richelsdorf e.V. | ||||
Christoph Steffan Reitclub Hattingen Ruhr e.V. | ||||
Sophia Marie Jürgens ZRFV Voßwinkel e.V. | ||||
Klaus Otte-Wiese RV Hellefeld e.V. | ||||
Marcel Scherenberg Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | ||||
Christina Aust Reitgemeinschaft Bönen-Hacheney e.V. | ||||
Marius Brinkmann RFV Lüdinghausen e.V. | ||||
Nicola Vollmers RV Oberkirchen e.V. | ||||
Marius Brinkmann RFV Lüdinghausen e.V. | ||||
Michel Brosswitz Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Lisa Marie Lenz Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Klaus Otte-Wiese RV Hellefeld e.V. | ||||
Frederike Windmüller RV Waltrop e.V. | ||||
Tina Schlienkamp RV Albersloh e.V. | ||||
Fabienne Graefe RG Ober-Castrop e. V. | ||||
Katja Michels RSG (RSG) Ruhr e. V. | ||||
Marcel Scherenberg Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | ||||
Michel Brosswitz Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Markus Wallner RFV St. Georg Werne e. V. | ||||
Bogdan-Catalin Leonte RV Rhynern e.V. |