rank | participants | score grade |
---|---|---|
Linda Röhling Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V. | ||
Lena Schwertmann RUFV Merzen | ||
Linda Röhling Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V. | ||
Lisa-Marie Alswede RUFV Merzen | ||
Laura Hambalko RUFV Cloppenburg | ||
Hedi Grote FuRV Neuenkirchen | ||
Johanna Lange RUFV Hesepe | ||
Janne Klumpe RUFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | ||
Hanna Maria Fibbe RUFV Merzen | ||
Farina Tobergte RUFV Neuenkirchen/Bramsche | ||
Vera Trenkamp RFV Holdorf e.V. | ||
Pauline Bauer RuFV Nortrup | ||
Britta Hagemann RFV Engter e.V. | ||
Anne-Cathrin Schramm PSV Hellern | ||
Alicja Mohs RUFV Neuenkirchen/Bramsche |