rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Justus Johannes Thiesen RC Damp e.V. | |||
Daniel Prien ReitSF Looper Holz eV | |||
Rosa Vincke RG Gestüt Grüner Damm e.V | |||
Sophie Kessel RV Waabs-Langholz e.V. | |||
Philine Gröpper RSG Groß Buchwald | |||
Julia Sophie Kalläne PSG Düsterholmer Moor e.V | |||
Hanna Sophie Miehlke RSG Syltkuhlen e.V. | |||
Colin McConaghy RV Seeth-Ekholt e.V. | |||
Pia-Sophie Wannhoff Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |||
Torge Bremer RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | |||
Lia Mattil Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | |||
Hennes Mühlenbeck PSG Jägerkrug | |||
Helena Rodde RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | |||
Henrike Beckmann RV Frisia e.V. Friedrichskoog | |||
Mailiese Geist RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.e.V. | |||
Julie Czwalina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |||
Neel Friedrich Dehn RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||
Hanna Jensen RFV Großenwiehe e.V. | |||
Justus Johannes Thiesen RC Damp e.V. |