rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanine Klose-Piontek Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |||||||
Alisha Kiefer Pony-RFC Krefeld | |||||||
Helen Schiffner RV Volkardey | |||||||
Sonja Grunden ZRFV Borken e.V. | |||||||
Martin Pfeiffer Krefelder RFV | |||||||
Beatrice Hoffrogge RFV Graf von Schmettow Eversael | |||||||
Tanita Zeisig RSV Zur Linde e. V. | |||||||
Helen Schiffner RV Volkardey | |||||||
Carolin Paulick ZRFV Gelsenkirchen-Scholven e.V. | |||||||
Jana Freund RV Blücher Sevelen | |||||||
Judith Arntz RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||||||
Jennifer Rose RG Haus Dorp e.V. | |||||||
Daniela Wesseling RV Lippramsdorf e.V. | |||||||
Marina Welbers RV Graf Haeseler Sonsbeck - Labbeck 1913 e.V. | |||||||
Miryam Dembski RFV Bottrop e.V. | |||||||
Simone Boie RFV Bruckhausen 1925 e.V. |