rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Lena Ulmen RZV Saffig e.V. | |||
Alina Rübenach RZV Saffig e.V. | |||
Nathalie Schmidt RC Kalenborner Höhe e.V. | |||
Kristina Börner PF Anhausen e.V. | |||
Celine Penners SV Marienrachdorf 1921/ Reitabt. | |||
Frederike Jakobs RFV Geisbüschhof e.V. | |||
Katharina Laux RZV Mayen e.V. | |||
Diana Bizek RC Kalenborner Höhe e.V. | |||
Anna Behrens RFV Niederzeuzheim e.V. | |||
Louisa Karo RFV Rheinböllen e.V. | |||
Janine Müller RZV Lahneck 1992 e.V. | |||
Melina Wagner RZV Mayen e.V. | |||
Sarah Wagner PF Anhausen e.V. | |||
Maja Zilligen RV Distelberger Hof Winningen e.V. | |||
Tiana Julie Roth RV Distelberger Hof Winningen e.V. | |||
Cosima Peris RV Niederbachem | |||
René Zäck RZV Saffig e.V. | |||
Luisa Schott Internationaler RC Bad Godesberg e.V. | |||
Melanie Altena RFV Geisbüschhof e.V. | |||
Maja Zilligen RV Distelberger Hof Winningen e.V. | |||
Helena Keil PSV Falkenhorst Helferskirchen | |||
Elin Löv RV Kannenbäckerland e.V. | |||
Lisa Kraft RZV Mayen e.V. |